| Produit | Qté | HT | Suppr. |
|---|---|---|---|
| Pack simple | 1 | 250.84 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 919.73 € | Suppr. |
| Logiciel personnalisé | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 518.39 € | Suppr. |
| hébergement big 1 | 1 | 100.33 € | Suppr. |
| A l'heure | 1 | 37.63 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 1588.63 € | Suppr. |
| Frais de déplacement | 1 | 0.50 € | Suppr. |
Total HT : 3416.05
Total TTC : 4085.60
Hors prestations en attente d'évaluation