| Produit | Qté | HT | Suppr. |
|---|---|---|---|
| Pack simple | 1 | 250.84 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 919.73 € | Suppr. |
| Logiciel personnalisé | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 518.39 € | Suppr. |
| hébergement big 1 | 1 | 100.33 € | Suppr. |
| A l'heure | 1 | 37.63 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 1588.63 € | Suppr. |
| Frais de déplacement | 1 | 0.50 € | Suppr. |
| Transfert de base de données | 1 | 66.89 € | Suppr. |
| A l'heure | 1 | 37.63 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 1003.34 € | Suppr. |
| Adresse mail 50Mo | 1 | 4.18 € | Suppr. |
| A la tâche | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 2341.14 € | Suppr. |
| Autre | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Autres modules | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Module d'administration en ligne personnalisé | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Transfert de base de données | 1 | 25.08 € | Suppr. |
| Image statique | 1 | 66.89 € | Suppr. |
| Par 50 Mo sup | 1 | 10.03 € | Suppr. |
| Contrat mensuel | 1 | 234.11 € | Suppr. |
| Ecriture HTA | 1 | Sur devis | Suppr. |
| hébergement 3 | 1 | 54.35 € | Suppr. |
| Liaison access-mysql | 1 | 200.67 € | Suppr. |
| Gestionnaire de fichier en ligne | 1 | 376.25 € | Suppr. |
| Animation gif | 1 | 133.78 € | Suppr. |
| hébergement | 1 | 20.90 € | Suppr. |
| Création d'un site | 1 | Sur devis | Suppr. |
| Ecriture d'un script | 1 | Sur devis | Suppr. |
Total HT : 7991.30
Total TTC : 9557.60
Hors prestations en attente d'évaluation